E 524 SUDKOSTİK %47
E 524
KİMYASAL ADI | Sodyum Hidroksit |
TİCARİ ADI | Akınsan Sudkostik |
KİMYASAL FORMÜLÜ | NaOH |
MOLEKÜL AĞIRLIĞI | 40.01 g/mole |
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüş | - | Renksiz, berrak sıvı |
Sodyum Hidroksit (NaOH) | % | Min. 47,50 |
Sodyum Klorür (NaCI) | % | 0,022 |
Sodyum Karbanot (Na2CO3) | % | max. 0,20 |
Sodyum Klorat (NaCI03) | mg/kg | max. 55 |
Demir (Fe) | mg/kg | max. 6 |
Özgül Ağırlık (20°C) | gr/cm³ | 1,500 - 1,510 |
Donma Noktası | (°C) | 5-13 |
Sülfat (SO4) içeriği | mg/kg | no |
Silis (SiO2) içeriği | mg/kg | 1,8 |
Kurşun (Pb) | mg/kg | max. 0,5 |
Cıva (Hg) | mg/kg | max. 0,0 |
KULLANIM ALANLARI
- Gıda katkı maddesi olarak
- PH yükseltilmesi gereken yerlerde
- Gıdada kullanılan yağlı ekipmanların temizlenmesinde
AMBALAJ ŞEKLİ
Dökme olarak krom tankerlerle sevkiyat yapılır. Plastik bidonlarda veya IBC tabklar (1000 lt) ile sevkiyat yapılır.