SODYUM HİPOKLORİT-170
TS EN 901 Tip 2
KİMYASAL ADI/KİMYASAL FORMÜLÜ | Sodyum Hipoklarit (NaOCI) |
TİCARİ ADI | Akınsan Sodyum Hipoklorit - 170 |
MOLEKÜL AĞIRLIĞI | 74,5 gr/mol |
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüş | - | Sarı - yeşil renkli, berrak sıvı |
Aktif klor | gr/lt | min 170 |
Özgül Ağırlık (20°C) | gr/cm³ | 1,230 |
Toplam Klorür | - | max. Aktif Klor'un %10 fazlası |
Sodyum Hidroksit aşırısı (NaOH) | gr/lt | max. 13 |
Total Alkalinite (NaOH) | gr/lt | max. 15 |
Sodyum Karbonat (Na2C03) | gr/l | max. 5 |
Demir (Fe) | mg/kg | <0.55 |
Civa (Hg) | mg/kg | <0.15 |
Kadmiyum (Cd) | mg/kg | <0.15 |
Nikel (Ni) | mg/kg | <0.15 |
Arsenik (Ar) | mg/kg | <0.15 |
Krom (Cr) | mg/kg | <0.15 |
Kurşun (Pb) | mg/kg | <0.15 |
Antimon (Sb) | mg/kg | <0.15 |
KULLANIM ALANLARI
- Çamaşır suyu yapımında
- Ağartma işlemlerinde
- İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda
- Kağıt endüstrisinde
AMBALAJ ŞEKLİ
Dökme olarak polietilen ve içi lastik kaplı karbon çelik tankerle, 30 lt, 60 lt plastik bidonlarda veya IBC tanklar (1000 lt) ile sevkiyat yapılır.