HİDROKLORİK ASİT
TS EN 939
KİMYASAL ADI | Hidroklorik Asit |
TİCARİ ADI | Akınsan Hidroklorik Asit |
KİMYASAL FORMÜLÜ | HCI |
MOLEKÜL AĞIRLIĞI | 36,47 gr/mol |
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüş | - | Renksiz, berrak sıvı |
HCI | % (w / w) | Min. 30 |
Yükseltgen Maddeler (Klor Olarak) | % (w / w) | max. 0,001 |
İndirgen Maddeler (SO2 Olarak) | % (w / w) | max. 0,01 |
Sülfat | % (w / w) | max. 0,04 |
Sülfat Külü | % (w / w) | max. 0,015 |
Demir | % (w / w) | max. 0,00015 |
Arsenik | mg/kg | max. 0,015 |
Dansite (20 °C) | gr/cm³ | 1,149 - 1 ,155 |
Kızdırma Kalıntısı | ppm | max. 10 |
Serbest Klor | ppm | max. 10 |
KULLANIM ALANLARI
- Çelik Dekapaj
- Yüzme havuzları İnorganik ve Organik Bileşenlerin üretimi
- Rejeneratif Katyon Değişim Reçineleri
- Gıda endüstrisinde fruktoz ve sitrik asit gibi katkı maddelerinin işlenmesinde,
- Bronzlaşma sanayinde derileri işlemesinde,
- Sofra tuzu arıtılmasında
AMBALAJ ŞEKLİ