E 524 SUDKOSTİK %32
E 524
| KİMYASAL ADI | Sodyum Hidroksit |
| TİCARİ ADI | Akınsan Sudkostik |
| KİMYASAL FORMÜLÜ | NaOH |
| MOLEKÜL AĞIRLIĞI | 40.01 g/mol |
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Görünüş | - | Renksiz, berrak sıvı |
| Sodyum Hidroksit (NaOH) | % | Min. 30 |
| Klorür | Ppm | 40 |
| Sodyum Karbanot (Na2CO3) | % | max. 0,60 |
| Sodyum Klorat (NaCI03) | mg/kg | max. 30 |
| Demir (Fe) | mg/kg | max. 3 |
| Özgül Ağırlık (20°C) | gr/cm³ | 1,300 - 1,310 |
| Donma Noktası | (°C) | 2-6 |
| Sülfat (SO4) içeriği | mg/kg | no |
| Silis (SiO2) içeriği | mg/kg | 1,5 |
| Kurşun (Pb) | mg/kg | max. 0,07 |
| Manganez (Mn) | mg/kg | max. 0,07 |
KULLANIM ALANLARI
- Tekstil endüstrisinde
- Sabun ve temizlik malzemelerinin imalatında kullanımı vardır.
- Özellikle sıvı ve katı sabun yapımında.
- Petrol rafinerilerinde
- Kağıt hamuru ve kağıt üretiminde
- PH'ın yükseltilmesi gereken yerlerde
- Arıtmalarda ve çökeltme amacıyla asidik ortamın nötrleştirilmesinde
- Saf su üretiminde (İyon Değişim Reçinelerinin Rejenerasyonunda) ve su arıtmada
- Patlayıcı imalatında
- Kostik ilaç endüstrisinde kullanılır
AMBALAJ ŞEKLİ
Sevkiyatlarımız dökme olarak krom tankerlerle, plastik bidonlarda veya IBC tanklarla (1000 lt) sevkiyat yapılmaktadır.